Mastra là thương hiệu máy bơm được sản xuất tại Trung Quốc với rất nhiều dòng bơm khác nhau. Đây là một trong những thương hiệu có giá thành phù hợp với hầu hết mọi đối tượng sử dụng, vì thế dòng máy bơm nước giếng khoan Mastra này được khá nhiều người tiêu dùng đón nhận. Để giúp mọi người mua được chiếc bơm giếng khoan chất lượng với giá tốt ở bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu cho mọi người bảng giá bơm giếng khoan Mastra để mọi người tham khảo thêm.
Giới thiệu bảng giá máy bơm nước giếng khoan Mastra
Trên thị trường dòng bơm giếng khoan này được được bán với rất nhiều mức giá khác nhau. Vì thế mọi có thể tham khảo bảng giá bơm giếng khoan Mastra do Công ty thành Đạt cung cấp để cân nhắc khi tìm mua bơm giếng khoan.
| STT | TÊN HÀNG | NGUỒN | CÔNG SUẤT | CỘT ÁP | LƯU LƯỢNG | GIÁ BÁN | |
| MODEL | PHASE | HP | KW | H(m) | m³/h | (VNĐ) | |
| BƠM THẢ CHÌM CÁNH NHỰA 4 INCH | |||||||
| 1 | R75-T32 ( Ô 34) | 220 | 1 | 0,75 | 92m-20m | 0.6 m³ – 3 m³ | 5.800.000 |
| 2 | R95 – VC – 09 – (Ô 49) | 220 | 1 | 0,75 | 58m – 29m | 2 m³ – 5.5 m³ | 5.270.000 |
| 3 | R95 – BF – 09 – (Ô 49) | 220 | 1,5 | 1,1 | 66m -28m | 1 m³ – 7 m³ | 5.800.000 |
| 4 | R95 – VC – 16 – (Ô 49) | 220 | 2 | 1,5 | 105m – 51m | 2 m³ – 5.5 m³ | 6.500.000 |
| 5 | R95 – BF – 13 – (Ô 49) | 220 | 2 | 1,5 | 94m – 40m | 1 m³ – 7 m³ | 6.500.000 |
| 6 | R95 – BF – 18 – (Ô 60) | 220 | 3 | 2,2 | 124m – 50m | 1 m³ – 7 m³ | 8.600.000 |
| 7 | R95 – DF – 08 – (Ô 60) | 220 | 2 | 1,5 | 54m -26m | 2 m³ – 10 m³ | 6.500.000 |
| 8 | R95 – DF – 13 – (Ô 60) | 220 | 3 | 2,2 | 87m – 40m | 2 m³ – 10 m³ | 8.600.000 |
| 9 | R95 – DF – 17 – (Ô 60) | 380 | 4 | 3 | 118m – 59m | 2 m³ – 10 m³ | 9.200.000 |
| 10 | R95 – MA – 10 – (Ô 60) | 220 | 3 | 2,2 | 51m-23m | 5 m³ – 16 m³ | 8.600.000 |
| 12 | R95 – MA – 17 – (Ô 60) | 380 | 5,5 | 4 | 92m – 45m | 5 m³ – 16 m³ | 11.500.000 |
| 13 | R95 – MA – 22 – (Ô 60) | 380 | 7,5 | 5,5 | 120m-61m | 5 m³ – 16 m³ | 13.500.000 |
| 11 | R95 – DG – 10 – (Ô 60) | 380 | 4 | 3 | 50m – 28m | 6 m³ – 20 m³ | 9.200.000 |
| 14 | R95 – DG – 14 – (Ô 60) | 380 | 5,5 | 4 | 72m – 36m | 6 m³ – 20 m³ | 11.500.000 |
| 15 | R95 – DG – 18 – (Ô 60) | 380 | 7,5 | 5,5 | 89m – 46m | 6 m³ – 20 m³ | 13.500.000 |
| 16 | R95 – DG – 24 – (Ô 60) | 380 | 10 | 7,5 | 130m – 72m | 6 m³ – 20 m³ | 16.800.000 |
| BƠM THẢ CHÌM INOX 6 INCH | |||||||
| 17 | R – 150 -ES-04 (Ô 90) | 380 | 7,5 | 5,5 | 56m-33m | 10 m³ – 38 m³ | 14.800.000 |
| 18 | R – 150 -ES-06 (Ô 90) | 380 | 10 | 7,5 | 86m-48m | 10 m³ – 38 m³ | 15.200.000 |
| 19 | R – 150 -ES-08 (Ô 90) | 380 | 15 | 11 | 115m-63m | 10 m³ – 38 m³ | 18.500.000 |
| 20 | R – 150 -ES-10 (Ô 90) | 380 | 20 | 15 | 144m-82m | 10 m³ -38 m³ | 22.000.000 |
| 21 | R – 150 -ES-11 (Ô 90) | 380 | 25 | 18,5 | 157m-89m | 10 m³ – 38 m³ | 24.350.000 |
| 22 | R – 150 -ES-15 (Ô 90) | 380 | 30 | 22 | 215m-123m | 10 m³ – 38 m³ | 26.500.000 |
>>>Giới thiệu máy bơm giếng khoan Mastra 3inch
Hi vọng với bảng giá máy bơm nước giếng khoan Mastra trên đây mà add giới thiệu mọi người sẽ nắm rõ giá của dòng bơm giếng khoan này để mua được bơm với giá tốt nhất. Mọi người cũng có thể liên hệ tới email thanhdat@maycongnghiep.vn hoặc qua số hotline 0913.985.868 để được tư vấn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.